DM-silver för F15

Vi gratulerar Majornas VBKsom vann den historiska Premiären för Volley2000 i Västsverige.
DM U15 | ||||||||
UNO Röd | ||||||||
Habo 1 | ||||||||
Habo 2 | ||||||||
Ymer | ||||||||
Majorna 1 | ||||||||
Majorna 2 | ||||||||
UNO Vit | ||||||||
UNO svart | ||||||||
Grupp A | Grupp B | |||||||
UNO Röd | Habo 1 | |||||||
Habo 2 | Ymer | |||||||
Majorna 1 | Majorna 2 | |||||||
UNO svart | UNO Vit | |||||||
GRUPPSPEL | Tvåsetsmatcher start på 0. | |||||||
1 | UNO Röd | UNOsvart | 2-0 (25-7, 25-4) | |||||
2 | Habo 2 | Majorna 1 | 1-1 (25-15, 22-25) | |||||
3 | Majorna 1 | UNORöd | 2-0 (25-16, 25-19) | |||||
4 | UNO svart | Habo 2 | 0-2 (7-25, 18-25) | |||||
5 | Majorna 1 | UNOsvart | 2-0 (25-13, 25-14) | |||||
6 | UNO Röd | Habo 2 | 2-0 (25-14, 25-10) | |||||
1 | Habo 1 | UNOVit | 2-0 (25-18, 25-13)- | |||||
3 | Majorna 2 | Habo 1 | 0-2 (16-25, 8-25) | |||||
5 | Majorna 2 | UNOVit | 0-2 (8-25, 10-25) | |||||
SLUTSPEL | Bäst av tre set start på 5 poäng. | |||||||
Match | Plan | Lag A | Lag B | Resultat | ||||
5-7 plats | Majorna2 | UNOSvart | 0-2 (14-25, 10-25) | |||||
5-7 plats | Habo 2 | UNOSvart | 2-0 (25-22, 25-20) | |||||
Semi 1 | Majorna 1 | UNO Vit | 2-0 (26-24, 25-18) | |||||
Semi 2 | Habo 1 | UNO Röd | 2-0 (25-18, 25-21) | |||||
5-7 plats | Habo 2 | Majorna2 | 2-0 (25-16, 25-20) | |||||
3-4 plats | UNO Vit | UNO Röd | 0-2 (10-25, 10-25) | |||||
Final | Majorna 1 | Habo 1 | 2-0 (25-22, 25-16) | |||||
Placering | 1 | Majorna 1 | Ymer lämnade återbud på söndagen. | |||||
2 | Habo 1 | |||||||
3 | UNORöd | |||||||
4 | UNO Vit | |||||||
5 | Habo 2 | |||||||
6 | UNO Svart | |||||||
7 | Majorna 2 | |||||||
« Andreas Hult – klubbens förste ordförande! (Förra nyhet)
(Nästa nyhet) Ära den som äras bör – Jens Persson! »