Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herrar - Mellersta Västra | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 24 | |
9 | 5 | 4 | 15 | 14 | 15 | |
8 | 4 | 4 | 14 | 17 | 11 | |
6 | 3 | 3 | 14 | 10 | 11 | |
6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 9 | |
6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 6 | |
9 | 1 | 8 | 5 | 26 | 2 |
Kommentarer